Общая классификация - Women Elite - Omnium - Festival International Piste Toulon Provence Méditerranée
CL2, Женщины
Hyères-les-Palmiers
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | GER | 19 | 100 | |
2 | 52 | IRL | 21 | 90 | |
3 | 61 | ESP | 27 | 80 | |
4 | 42 | FRA | DUPIN Mélanie | 19 | 75 |
5 | 66 | ESP | 22 | 70 | |
6 | 48 | BEL | 23 | 65 | |
7 | 49 | BEL | 21 | 60 | |
8 | 54 | IRL | JEFFERS Emma | 21 | 55 |
9 | 47 | BEL | 22 | 50 | |
10 | 57 | FRA | 19 | 45 | |
11 | 62 | ESP | 26 | 41 | |
12 | 68 | CAN | 23 | 38 | |
13 | 45 | GER | 19 | 35 | |
14 | 60 | ESP | 23 | 32 | |
15 | 55 | IRL | WONG Esther | 19 | 29 |
16 | 53 | IRL | 23 | 26 | |
17 | 56 | IRL | 19 | 24 | |
18 | 43 | FRA | 20 | 22 | |
19 | 63 | ESP | 21 | 20 | |
20 | 44 | FRA | GOUZE Clara | 17 | - |
21 | 67 | CAN | 24 | 16 | |
22 | 51 | FRA | CHARVOLIN Candice | 23 | 14 |
22 | 69 | FRA | SAITTA Amélia | 18 | 14 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23